Ranges 枚举
定义
重要
一些信息与预发行产品相关,相应产品在发行之前可能会进行重大修改。 对于此处提供的信息,Microsoft 不作任何明示或暗示的担保。
表示受支持 NumericShaper基于位掩码的 Unicode 范围。
public enum Ranges
type Ranges =
- 继承
-
Ranges
字段
| 名称 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| European | 1 | 常量欧洲表示拉丁语和扩展范围以及拉丁小数点。 |
| Arabic | 2 | 常量阿拉伯文指示阿拉伯文范围和十进制基数。 |
| EasternArabic | 4 | 常量EASTERN_ARABIC指示阿拉伯文范围和ARABIC_EXTENDED十进制基数。 |
| Devanagari | 8 | 常量 DEVANAGARI 指示 DEVANAGARI 范围和十进制基数。 |
| Bengali | 16 | 常量 BENGALI 指示 BENGALI 范围和十进制基数。 |
| Gurmukhi | 32 | 常量 GURMUKHI 指示 GURMUKHI 范围和十进制基数。 |
| Gujarati | 64 | 常量 GUJARATI 指示 GUJARATI 范围和十进制基数。 |
| Oriya | 128 | 常量 ORIYA 指示 ORIYA 范围和十进制基数。 |
| Tamil | 256 | 常量泰米尔表示泰米尔语范围和十进制基数。 |
| Telugu | 512 | 常量 TELUGU 指示 TELUGU 范围和十进制基数。 |
| Kannada | 1024 | 常量 KANNADA 指示 KANNADA 范围和十进制基数。 |
| Malayalam | 2048 | 常量马来ALAM 指示马来ALAM 范围和十进制基数。 |
| Thai | 4096 | 常量 THAI 指示 THAI 范围和十进制基数。 |
| Lao | 8192 | 常量 LAO 指示 LAO 范围和十进制基数。 |
| Tibetan | 16384 | 常量藏语指示藏语范围和十进制基数。 |
| Myanmar | 32768 | 常量缅甸表示缅甸范围和十进制基数。 |
| Ethiopic | 65536 | 常量 ETHIOPIC 指示 ETHIOPIC 范围和十进制基数。 |
| Khmer | 131072 | 常量高棉表示高棉区域和十进制基数。 |
| Mongolian | 262144 | 常量蒙古表示蒙古范围和十进制基数。 |
| AllRanges | 524287 | 常量ALL_RANGES指示所有范围。 |
注解
本页的某些部分是根据 创建和共享的工作进行的修改,并根据 许可证中所述的条款使用。