命名空间:microsoft.graph
重要
Microsoft Graph /beta 版本下的 API 可能会发生更改。 不支持在生产应用程序中使用这些 API。 若要确定 API 是否在 v1.0 中可用,请使用 版本 选择器。
表示属于对话一部分的内容条目的元数据,例如聊天消息和 AI 交互。
继承自 processContentMetadataBase。
属性
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| accessedResources (已弃用) | 字符串集合 | 资源列表 (例如,在此消息生成期间访问的文件 URL、Web URL) (与机器人交互) 相关。 accessedResources 属性已弃用,并于 2025 年 8 月 20 日停止返回数据。 接下来,使用 accessedResources_v2 属性。 |
| accessedResources_v2 | resourceAccessDetail 集合 | 指示有关 AI 代理访问的资源的详细信息,包括标识符、访问类型和状态。 |
| 代理 | aiAgentInfo 集合 | 指示有关参与消息准备的 AI 代理的信息。 |
| content | contentBase | 表示实际内容,可以是文本 (textContent) ,也可以是二进制数据 (binaryContent) 。 如果仅元数据足以满足策略评估,则为可选。 请勿用于 contentActivities。 继承自 processContentMetadataBase。 |
| contentCategory | microsoft.graph.contentCategory | 内容的类型。 可能的值包括 none、ai、unknownFutureValue。 默认值为 ai,指的是 AI 生成的内容。 继承自 processContentMetadataBase。 |
| correlationId | String | 用于对多个相关内容条目进行分组的标识符 (例如,同一文件上传的不同部分、对话) 中的消息。 继承自 processContentMetadataBase。 |
| createdDateTime | DateTimeOffset | 必需。 创建原始内容的时间戳 (例如文件创建时间、消息发送时间) 。 继承自 processContentMetadataBase。 |
| 标识符 | String | 必填。 调用应用程序或强制平面 (上下文中此特定内容条目的唯一标识符,例如消息 ID、文件路径/URL) 。 继承自 processContentMetadataBase。 |
| isTruncated | 布尔值 | 必填。 指示所提供 的内容 是否已从其原始形式截断 (例如,由于大小限制) 。 继承自 processContentMetadataBase。 |
| 长度 | Int64 | 原始内容的长度(字节)。 继承自 processContentMetadataBase。 |
| modifiedDateTime | DateTimeOffset | 必需。 上次修改原始内容时的时间戳。 对于消息等临时内容,这可能与 createdDateTime 相同。 继承自 processContentMetadataBase。 |
| name | String | 必填。 内容 (的描述性名称,例如文件名、网页标题或聊天消息) 。 继承自 processContentMetadataBase。 |
| parentMessageId | String | 线程对话中父消息的标识符(如果适用)。 |
| 插件 | aiInteractionPlugin 集合 | 生成此消息期间使用的插件列表 (与 AI/机器人交互相关) 。 |
| sensitivityLabels | currentLabel 集合 | 调用方提供的描述内容的敏感度标签。 继承自 processContentMetadataBase。 |
| sequenceNumber | Int64 | 指示生成内容或应按顺序处理内容的顺序的序列号,在使用 correlationId 时是必需的。 继承自 processContentMetadataBase。 |
关系
无。
JSON 表示形式
以下 JSON 表示形式显示资源类型。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.processConversationMetadata",
"accessedResources": ["String"],
"accessedResources_v2": [{"@odata.type": "microsoft.graph.resourceAccessDetail"}],
"agents": [{"@odata.type": "microsoft.graph.aiAgentInfo"}],
"content": {"@odata.type": "microsoft.graph.contentBase"},
"contentCategory": "String",
"correlationId": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"identifier": "String",
"isTruncated": "Boolean",
"length": "Int64",
"modifiedDateTime": "String (timestamp)",
"name": "String",
"parentMessageId": "String",
"plugins": [{"@odata.type": "microsoft.graph.aiInteractionPlugin"}],
"sequenceNumber": "Int64",
"sensitivityLabels": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.currentLabel"
}
]
}