命名空间:microsoft.graph
重要
Microsoft Graph /beta 版本下的 API 可能会发生更改。 不支持在生产应用程序中使用这些 API。 若要确定 API 是否在 v1.0 中可用,请使用 版本 选择器。
表示有关用户已添加到其 配置文件的语言的详细信息。
继承自 itemFacet。
方法
| 方法 | 返回类型 | Description |
|---|---|---|
| List | languageProficiency 集合 | 从语言导航属性获取 languageProficiency 资源。 |
| 创建 | languageProficiency | 创建一个新的 languageProficiency 对象。 |
| Get | languageProficiency | 读取 languageProficiency 对象的属性和关系。 |
| 更新 | languageProficiency | 更新 languageProficiency 对象的属性。 |
| 删除 | 无 | 删除 languageProficiency 对象。 |
属性
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| allowedAudiences | String | 能够看到实体中包含的值的受众。 继承自 itemFacet。 可能的值为:me、familyeveryonecontactsgroupMembersorganizationfederatedOrganizations。 unknownFutureValue |
| createdBy | identitySet | 提供创建实体的用户和/或应用程序的标识符。 继承自 itemFacet。 |
| createdDateTime | DateTimeOffset | 提供实体创建时的 dateTimeOffset。 继承自 itemFacet。 |
| displayName | String | 包含语言的长格式名称。 |
| id | String | 用于单独寻址实体的标识符。 继承自 实体 |
| 推理 | inferenceData | 如果实体是由创建或修改应用程序推断的,则包含推理详细信息。 继承自 itemFacet。 |
| lastModifiedBy | identitySet | 提供上次修改实体的用户和/或应用程序的标识符。 继承自 itemFacet。 |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | 提供实体创建时的 dateTimeOffset。 继承自 itemFacet。 |
| 读取 | languageProficiencyLevel | 表示用户对对象表示的语言的阅读理解。 可取值包括:elementary、conversational、limitedWorking、professionalWorking、fullProfessional、nativeOrBilingual、unknownFutureValue。 |
| source | personDataSource | 如果从另一个服务同步,则值的来源。 继承自 itemFacet。 |
| 口述 | languageProficiencyLevel | 表示用户对对象表示的语言的口语能力。 可取值包括:elementary、conversational、limitedWorking、professionalWorking、fullProfessional、nativeOrBilingual、unknownFutureValue。 |
| tag | String | 包含用于语言 (en-US、no-NB、en-AU) 的四字符 BCP47 名称。 |
| 写入 | languageProficiencyLevel | 表示用户对对象所表示的语言的书面熟练程度。 可取值包括:elementary、conversational、limitedWorking、professionalWorking、fullProfessional、nativeOrBilingual、unknownFutureValue。 |
关系
无。
JSON 表示形式
以下 JSON 表示形式显示资源类型。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.languageProficiency",
"id": "String (identifier)",
"allowedAudiences": "String",
"inference": {
"@odata.type": "microsoft.graph.inferenceData"
},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"source": {
"@odata.type": "microsoft.graph.personDataSource"
},
"displayName": "String",
"tag": "String",
"spoken": "String",
"written": "String",
"reading": "String"
}